US WRX (stock tire 205/55-16) Tire circumference is calculated
Gear Ratio Final drive Total ratio Tire Circ. Rev./Mile 10mph 20mph 30mph 40mph 50mph 60mph 70mph 80mph 90mph 100mph 110mph 120mph 130mph 140mph 150mph 160mph 170mph 180mph
1st 3.454 3.9 13.4706 78.15639 10920.38 1st WRX 1820 3640 5460 7281 9100 10920 12741 14560 16381 18201 20020 21841 23661 25481 27301 29121 30941 32761
2nd 1.947 3.9 7.5933 78.15639 6155.753 2nd WRX 1026 2052 3078 4104 5130 6156 7182 8207 9234 10260 11285 12312 13338 14363 15389 16415 17441 18467
3rd 1.366 3.9 5.3274 78.15639 4318.828 3rd WRX 720 1439 2159 2879 3599 4319 5039 5758 6478 7198 7918 8638 9358 10077 10797 11517 12237 12956
4th 0.972 3.9 3.7908 78.15639 3073.134 4th WRX 512 1024 1537 2049 2561 3073 3585 4097 4610 5122 5634 6146 6659 7171 7683 8195 8707 9219
5th 0.738 3.9 2.8782 78.15639 2333.306 5th WRX 389 778 1167 1556 1944 2333 2722 3111 3500 3889 4278 4667 5056 5444 5833 6222 6611 7000
STi RA V6 (stock tire 205/50-16)
Gear Ratio Final drive Total ratio Tire Circ. Rev./Mile
1st 3.083 4.444 13.70085 75.62086 11479.45 1st 1914 3826 5740 7653 9566 11479 13393 15306 17219 19133 21045 22959 24873 26785 28699 30612 32525 34438
2nd 2.062 4.444 9.163528 75.62086 7677.791 2nd 1280 2559 3839 5119 6398 7678 8958 10237 11517 12797 14076 15356 16635 17915 19194 20474 21754 23033
3rd 1.545 4.444 6.86598 75.62086 5752.758 3rd 959 1917 2876 3835 4794 5753 6712 7670 8629 9588 10547 11506 12465 13423 14382 15341 16299 17258
4th 1.151 4.444 5.115044 75.62086 4285.712 4th 714 1428 2143 2857 3571 4286 5000 5714 6429 7143 7857 8571 9286 10000 10714 11429 12143 12857
5th 0.825 4.444 3.6663 75.62086 3071.861 5th 512 1024 1536 2048 2560 3072 3584 4096 4608 5120 5632 6144 6656 7168 7680 8192 8704 9216
US WRX w/ RA Gears
Gear Ratio Final drive Total ratio Tire Circ. Rev./Mile
1st 3.083 3.9 12.0237 78.15639 9747.4 1st RA 1625 3249 4874 6499 8123 9747 11372 12996 14621 16246 17870 19495 21120 22744 24368 25993 27618 29242
2nd 2.062 3.9 8.0418 78.15639 6519.344 2nd RA 1087 2173 3260 4346 5433 6519 7606 8692 9779 10866 11952 13039 14125 15212 16298 17385 18471 19558
3rd 1.545 3.9 6.0255 78.15639 4884.766 3rd RA 814 1628 2442 3257 4070 4885 5699 6513 7327 8141 8955 9770 10584 11398 12212 13026 13840 14654
4th 1.151 3.9 4.4889 78.15639 3639.071 4th RA 607 1213 1820 2426 3032 3639 4246 4852 5459 6065 6672 7278 7885 8491 9098 9704 10311 10917
5th 0.825 3.9 3.2175 78.15639 2608.37 5th RA 435 869 1304 1739 2174 2608 3043 3478 3913 4347 4782 5217 5652 6086 6521 6956 7390 7825
US WRX w/ STi Gears
Gear Ratio Final drive Total ratio Tire Circ. Rev./Mile
1st 3.166 3.9 12.3474 78.15639 10009.82 1st STi 1669 3336 5005 6674 8341 10010 11678 13346 15015 16683 18351 20020 21688 23356 25025 26693 28361 30029
2nd 1.882 3.9 7.3398 78.15639 5950.245 2nd STi 992 1983 2975 3967 4958 5950 6942 7933 8925 9917 10909 11900 12892 13884 14876 15867 16859 17851
3rd 1.296 3.9 5.0544 78.15639 4097.512 3rd STi 683 1366 2049 2732 3414 4098 4781 5463 6146 6829 7512 8195 8878 9561 10244 10927 11610 12293
4th 0.972 3.9 3.7908 78.15639 3073.134 4th STi 512 1024 1537 2049 2561 3073 3585 4097 4610 5122 5634 6146 6659 7171 7683 8195 8707 9219
5th 0.738 3.9 2.8782 78.15639 2333.306 5th STi 389 778 1167 1556 1944 2333 2722 3111 3500 3889 4278 4667 5056 5444 5833 6222 6611 7000
US WRX w/ Kaaz
Gear Ratio Final drive Total ratio Tire Circ. Rev./Mile
1st 3.167 3.9 12.3513 78.15639 10012.98 1st Kaaz 1669 3337 5006 6676 8344 10013 11682 13350 15019 16689 18357 20026 21695 23363 25032 26701 28370 30039
2nd 2.267 3.9 8.8413 78.15639 7167.485 2nd Kaaz 1195 2389 3584 4779 5973 7167 8362 9556 10751 11946 13140 14335 15530 16724 17919 19113 20308 21502
3rd 1.667 3.9 6.5013 78.15639 5270.488 3rd Kaaz 879 1757 2635 3514 4392 5270 6149 7027 7906 8784 9662 10541 11420 12298 13176 14055 14933 15811
4th 1.25 3.9 4.875 78.15639 3952.076 4th Kaaz 659 1317 1976 2635 3293 3952 4611 5269 5928 6587 7245 7904 8563 9221 9880 10539 11198 11856
5th 0.964 3.9 3.7596 78.15639 3047.841 5th Kaaz 508 1016 1524 2032 2540 3048 3556 4064 4572 5080 5588 6096 6604 7112 7620 8128 8636 9144
US WRX w/4.444 conversion
Gear Ratio Final drive Total ratio Tire Circ. Rev./Mile
1st 3.454 4.444 15.34958 78.15639 12443.63 1st 4.44 2074 4147 6222 8296 10369 12444 14518 16591 18665 20740 22813 24887 26962 29035 31109 33183 35257 37331
2nd 1.947 4.444 8.652468 78.15639 7014.402 2nd 4.44 1169 2338 3507 4677 5845 7014 8184 9352 10522 11691 12860 14029 15198 16367 17536 18705 19874 21043
3rd 1.366 4.444 6.070504 78.15639 4921.25 3rd 4.44 820 1640 2461 3281 4101 4921 5742 6562 7382 8202 9022 9842 10663 11483 12303 13123 13944 14764
4th 0.972 4.444 4.319568 78.15639 3501.797 4th 4.44 584 1167 1751 2335 2918 3502 4086 4669 5253 5836 6420 7004 7587 8171 8754 9338 9922 10505
5th 0.738 4.444 3.279672 78.15639 2658.772 5th 4.44 443 886 1329 1773 2216 2659 3102 3545 3988 4431 4874 5318 5761 6204 6647 7090 7533 7976
US STi (stock tire
Gear Ratio Final drive Total ratio Tire Circ. Rev./Mile
1st 3.636 3.9 14.1804 75.31165 11930.03 1st STi 1989 3976 5965 7954 9941 11930 13919 15906 17895 19884 21871 23860 25849 27836 29825 31813 33802 35790
2nd 2.375 3.9 9.2625 75.31165 7792.58 2nd STi 1299 2597 3896 5195 6494 7793 9092 10390 11689 12988 14286 15585 16884 18182 19481 20780 22079 23378
3rd 1.761 3.9 6.8679 75.31165 5777.993 3rd STi 963 1926 2889 3852 4815 5778 6741 7704 8667 9630 10593 11556 12519 13482 14445 15408 16371 17334
4th 1.346 3.9 5.2494 75.31165 4416.342 4th STi 736 1472 2208 2944 3680 4416 5153 5888 6625 7361 8096 8833 9569 10305 11041 11777 12513 13249
5th 0.971 3.9 3.7869 75.31165 3185.935 5th STi 531 1062 1593 2124 2655 3186 3717 4248 4779 5310 5841 6372 6903 7434 7965 8496 9027 9558
6th 0.756 4.44 3.35664 75.31165 2823.955 6th STi 471 941 1412 1883 2353 2824 3295 3765 4236 4707 5177 5648 6119 6589 7060 7531 8001 8472